|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Poder avaliado (quilowatts): | 10kw/50Hz, 12kw/60Hz | Nível de ruído (dB@7m): | 62 |
---|---|---|---|
Tipo do motor diesel: | Quatro cilindro, injeção direta, curso quatro | número de fase: | De quatro fios trifásico |
Realçar: | Gerador diesel portátil,gerador de energia diesel |
Speficiations:
Grupo de gerador | Modelo | OM10CY3 |
Tipo | OUMA | |
Poder avaliado (quilowatt) | 10 12 | |
Tensão avaliado (V) | 400/230 de 416/240 | |
Corrente avaliado (A) | 18 20,8 | |
Freqüência avaliado (hertz) | 50 60 | |
Distorção de forma de onda | Sinewave, distorção ≤5% | |
Nível de ruído (dB@7m) | 62 | |
Bateria (12V-Ah) | Nenhum | |
Dimensão total (L×W×H) (milímetro) | ≤ 1410x780x950 | |
Peso total (quilograma) | ≤480 | |
Capacidade do depósito de gasolina (L) | Nenhum | |
Motor diesel | Modelo | OM490 |
Tipo | OUMA FAWDE | |
Saídas de potência (quilowatt) | 15 17,6 | |
Tipo | Quatro cilindro, injeção direta, curso quatro | |
Deslocamento (L) | 1,5 | |
Bore×Stroke (milímetro) | 90×95 | |
Velocidade de rotação (r/m) | 1500 1800 | |
Sistema do regulador | Mecânico | |
Começando o modo | C.C. 12V | |
Sistema do filtro | Filtro de ar seco, filtro de combustível, filtro de óleo | |
Tipo refrigerando | Incluido água-de refrigeração | |
Silencioso da exaustão | Para baixo | |
Entrada de ar | Parte inferior | |
Consumo de combustível (g/kw.h) | ≤220 | |
Capacidade do óleo (L) | 8,3 | |
Alternador | Modelo | OM164C3 |
Tipo | OUMA | |
Poder avaliado (quilowatt) | 10 12 | |
Modo da excitação | Sem escova, auto-excitação | |
Regulamento de tensão | Auto regulamento | |
Número de fase | De quatro fios trifásico | |
Número de pólo | 4 | |
Velocidade de rotação (R/M) | 1500 1800 | |
Elevação da temperatura (℃) | 125 | |
Categoria da isolação (estator/rotor) | H/H | |
Escala do regulamento de tensão sem a carga | ≥95%~105% | |
Desvio de estado estacionário da tensão | Menos ±1% | |
Fator da interferência | TIF<50, THF<2% | |
Categoria do IP | IP22 | |
Painel de controle | Modelo | OM588 |
Fabricante | OUMA | |
Saídas de potência | Cargo terminal | |
A instalação | Inerente | |
Fabricante | OUMA | |
Auto função | Proteção/parada programada manuais/auto, alarme da temperatura da água, alarme da pressão de óleo | |
Exposição do parâmetro | Tensão AC, Freqüência, hora running, tensão de carregamento |
Vantagens competitivas: