|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Estrutura: | sulco profundo | Tipo: | bola |
---|---|---|---|
Fileira do número: | Fileira dobro | Tipo dos selos: | Aberto |
Avaliação da precisão: | P0 P6 P5 P4 P2 | marca: | miru, OEM e assim por diante |
Realçar: | rolamentos auto alinhamento,rolamentos de esferas de aço inoxidável |
Rolamento de esferas deAlinhamento 1202 ETN9 do sulco profundo P6 de alta velocidade Grc15
Alta velocidade ETN9 deAlinhamento do rolamento de esferas 1202 do sulco profundo
Descrição de produto
o rolamento de esferas dealinhamento (1202 ETN9) tem duas fileiras das bolas e de um canal adutor sphered terra comum no anel exterior. Os rolamentos são conseqüentemente auto-alinhando e insensíveis às deflexões do eixo e ao desalinhamento angular do eixo relativo ao alojamento. Além disso, o rolamento de esferas dealinhamento gera menos fricção do que qualquer outro tipo de rolamentos do rolamento, que os permitir de correr mais fresco mesmo na velocidade de operação alta.
os rolamentos de esferas dealinhamento estão disponíveis com um furo cilíndrico ou do atarraxamento. Os rolamentos com um furo do atarraxamento podem ser montados diretamente em um eixo ou em um adaptador ou em uma luva da retirada.
Rolamento de esferas 1202 ETN9 dealinhamento 15x35x11mm
QTY do estoque: 1300pcs (mais na maneira)
Tamanho: peso de 15x35x11mm: 0.049KG
d: 15mm
D: 35mm
B: 11mm
Peso: 0.049KG
Carga dinâmica: 7.41kN
Carga estática: 1.46kN
Modelos relacionados:
|
Avaliações da carga básica | Avaliações da velocidade | Massa | Designação | |||||||
dinâmico | estático | Velocidade da referência | Velocidade de limitação | ||||||||
d/mm | D/mm | B/mm | C/kN | C0/KN | r/min | r/min | quilograma | ||||
5 | 19 | 6 | 2,51 | 0,48 | 63000 | 45000 | 0.009 | 135 TN9 | |||
6 | 19 | 6 | 2,51 | 0,48 | 70000 | 45000 | 0.009 | 126 TN9 | |||
7 | 22 | 7 | 2,65 | 0,56 | 63000 | 40000 | 0.014 | 127 TN9 | |||
8 | 22 | 7 | 2,65 | 0,56 | 60000 | 40000 | 0.014 | 108 TN9 | |||
9 | 26 | 8 | 3,9 | 0,82 | 60000 | 38000 | 0.022 | 129 TN9 | |||
10 | 30 | 9 | 5,53 | 1,18 | 56000 | 36000 | 0.034 | 1200 ETN9 | |||
10 | 30 | 14 | 8,06 | 1,73 | 50000 | 34000 | 0.047 | 2200 ETN9 | |||
10 | 30 | 14 | 5,53 | 1,18 | 50000 | 17000 | 0.048 | 2200 E-2RS1TN9 | |||
12 | 32 | 10 | 6,24 | 1,43 | 50000 | 32000 | 0,04 | 1201 ETN9 | |||
12 | 32 | 14 | 8,52 | 1,9 | 45000 | 30000 | 0.053 | 2201 ETN9 | |||
12 | 32 | 14 | 6,24 | 1,43 | 45000 | 16000 | 0.053 | 2201 E-2RS1TN9 | |||
12 | 37 | 12 | 9,36 | 2,16 | 40000 | 28000 | 0.067 | 1301 ETN9 | |||
12 | 37 | 17 | 11,7 | 2,7 | 38000 | 28000 | 0.095 | 2301 | |||
15 | 35 | 11 | 7,41 | 1,76 | 45000 | 28000 | 0.049 | 1202 ETN9 | |||
15 | 42 | 13 | 10,8 | 2,6 | 34000 | 24000 | 0.094 | 1302 ETN9 | |||
15 | 42 | 17 | 11,9 | 2,9 | 32000 | 24000 | 0,12 | 2302 | |||
15 | 42 | 17 | 10,8 | 2,6 | 32000 | 12000 | 0,11 | 2302 E-2RS1TN9 | |||
17 | 40 | 12 | 8,84 | 2,2 | 38000 | 24000 | 0.073 | 1203 ETN9 | |||
17 | 40 | 16 | 10,6 | 2,55 | 34000 | 24000 | 0.088 | 2203 ETN9 | |||
17 | 40 | 16 | 8,84 | 2,2 | - | 12000 | 0.089 | 2203 E-2RS1TN9 | |||
17 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 28000 | 20000 | 0,13 | EM 1303 | |||
17 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 28000 | 20000 | 0,12 | 1303 ETN9 | |||
17 | 47 | 19 | 14,6 | 3,55 | 30000 | 22000 | 0,18 | 2303 M | |||
17 | 47 | 19 | 12,7 | 3,4 | - | 11000 | 0,16 | 2303 E-2RS1TN9 | |||
17 | 47 | 19 | 14,6 | 3,55 | 30000 | 22000 | 0,16 | 2303 | |||
20 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 32000 | 20000 | 0,12 | 1204 ETN9 | |||
20 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 32000 | 20000 | 0,12 | 1204 EKTN9 |
Os rolamentos de esferas dealinhamento da fileira dobro têm um canal adutor da esfera no anel exterior e um canal adutor dobro no anel interno. Esta característica dá aos rolamentos sua propriedade dealinhamento, permitindo o desalinhamento angular do eixo relativo ao alojamento. São conseqüentemente particularmente apropriados para as aplicações onde o desalinhamento pode se levantar dos erros na montagem ou da deflexão do eixo.
Os rolamentos de esferas dealinhamento da fileira dobro são usados principalmente para levar cargas radiais e para iluminar cargas axiais, mas não podem levar cargas axiais puras