|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Eixo da entrada: | 19, 22, 24, 25, 28, 32, 38, 42, 48, 55, 60 milímetros | Eixo de saída: | 30-135 milímetros |
---|---|---|---|
sobressalentes: | Braço de torque | Anti-para trás: | Batente traseiro |
cor: | RAL5010 (azul), RAL7031 (cinzento), RAL7040 (brancos) | ||
Realçar: | redutor de velocidade do motor,redutor montado eixo da engrenagem |
O eixo de HXG (Ta) montou a caixa de engrenagens:
Tipo | Relação | Modelo | Padrão furado (milímetro) | Poder avaliado (quilowatt) | Torque avaliado (N.m) |
|
5; 7; 10; 12,5; 15; 20; 25; 31 |
HXG30 | 30 | 3 | 180 |
HXG35 | 35 | 5,5 | 420 | ||
HXG40 | 40; 45 | 15 | 950 | ||
HXG45 | 45; 50; 55 | 22,5 | 1400 | ||
HXG50 | 50; 55; 60 | 37 | 2300 | ||
HXG60 | 60; 65; 70 | 55 | 3600 | ||
HXG70 | 70; 85; | 78 | 5100 | ||
HXG80 | 80; 100 | 110 | 7000 | ||
HXG100 | 100; 120 | 160 | 11000 | ||
HXG125 | 125; 135 | 200 | 17000 |
Redutor montado eixo de SMSR:
Tipo | Relação | Modelo | Padrão furado (milímetro) | Poder avaliado (quilowatt) | Torque avaliado (N.m) |
|
5; 13; 15; 20;
|
HXGF30 (SMSR-B) | 30; 40 | 5,5 | 280 |
HXGF40 (SMSR-C) | 40; 50 | 7,5 | 470 | ||
HXGF50 (SMSR-D) | 50; 55 | 15 | 780 | ||
HXGF55 (SMSR-E) | 55; 60; 65 | 22,5 | 1200 | ||
HXGF65 (SMSR-F) | 65; 70; 75 | 30 | 1800 | ||
HXGF75 (SMSR-G) | 75; 85; | 55 | 2900 | ||
HXGF85 (SMSR-H) | 85; 100; | 75 | 4600 | ||
HXGF100 (SMSR-J) | 100; 120 | 110 |
7500 |
Sobre nós:
Nome da empresa: Redutor Mfg.Co de Zhejiang Hengfengtai., Ltd
Ano fundando: 1991
Área: ² de 50000 m
Empregado: 400
Qualificações: ISO9001: 2008, CE, ISO14001, GB/T28001 etc.
Contacte-nos: Mr.Andy Hu (gerente & coordenador de vendas)
Andy Hu (coordenador de vendas)
Fax: 0086-577-86118098
Email: hft02 @ hftreducer.com