|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Genset avaliou o poder (os quilowatts): | 15KW/1500RPM 17KW/1800RPM | Dimensão total (L×W×H) (milímetros): | ≤ 1410x780x950 |
---|---|---|---|
Nível de ruído (dB@7m): | 62 | Saídas de potência do motor (quilowatts): | 21KW/50HZ 25KW/60HZ |
Tipo do motor: | Quatro cilindro, injeção direta, curso quatro | Consumo de combustível do motor (g/kw.h): | ≤220 |
Realçar: | Geradores do diesel do rv,Gerador diesel silencioso |
15KW - fase silenciosa para o veículo recreacional, transmissão do tipo três rv do gerador portátil de 17kw do diodo emissor de luz, uso das telecomunicações
Os geradores da série rv de OUMA FAWDE que variam de 8kw a 300kw são postos pelo primeiro motor superior FAWDE de China.
Escolha opcional: Kubota, Perkins, Cummins, Yanmar, o motor conhecido internacional etc. marcam.
Descrição:
Garantia:
Nossa garantia é 15 meses ou 1200 horas running, quando a maioria das fábricas for 12 meses ou 1000 horas.
Aplicações:
Gerador de OUMA rv usado principalmente no veículo recreacional, caminhão da transmissão do diodo emissor de luz…
Especificação:
Grupo de gerador | Modelo | OM15CY3 |
Tipo | OUMA | |
Poder avaliado (quilowatt) | 15 17 | |
Tensão avaliado (V) | 400/230 de 416/240 | |
Corrente avaliado (A) | 27 29 | |
Freqüência avaliado (hertz) | 50 60 | |
Distorção de forma de onda | Sinewave, distorção ≤5% | |
Nível de ruído (dB@7m) | 62 | |
Bateria (12V-Ah) | Nenhum | |
Dimensão total (L×W×H) (milímetro) |
≤ 1410x780x950 | |
Capacidade do depósito de gasolina (L) | Nenhum | |
Motor diesel | Modelo | OM495 |
Tipo | OUMA FAWDE | |
Saídas de potência (quilowatt) | 21 25 | |
Tipo | Quatro cilindro, injeção direta, curso quatro | |
Deslocamento (L) | 2,2 | |
Bore×Stroke (milímetro) | 95×105 | |
Velocidade de rotação (r/m) | 1500 1800 | |
Sistema do regulador | Mecânico | |
Começando o modo | C.C. 12V | |
Sistema do filtro | Filtro de ar seco, filtro de combustível, filtro de óleo | |
Tipo refrigerando | Incluido água-de refrigeração | |
Silencioso da exaustão | Para baixo | |
Entrada de ar | Parte inferior | |
Consumo de combustível (g/kw.h) | ≤220 | |
Capacidade do óleo (L) | 9 | |
Alternador | Modelo | OM184-3 |
Tipo | OUMA | |
Poder avaliado (quilowatt) | 15 17 | |
Modo da excitação | Sem escova, auto-excitação | |
Regulamento de tensão | Auto regulamento | |
Número de fase | De quatro fios trifásico | |
Número de pólo | 4 | |
Velocidade de rotação (R/M) | 1500 1800 | |
Elevação da temperatura (℃) | 125 | |
Categoria da isolação (estator/rotor) | H/H | |
Escala do regulamento de tensão sem a carga | ≥95%~105% | |
Desvio de estado estacionário da tensão | Menos ±1% | |
Fator da interferência | TIF<50, THF<2% | |
Categoria do IP | IP22 | |
Painel de controle | Modelo | OM588 |
Fabricante | OUMA | |
Saídas de potência | Cargo terminal | |
A instalação | Inerente | |
Fabricante | OUMA | |
Auto função | Proteção/parada programada manuais/auto, alarme da temperatura da água, alarme da pressão de óleo | |
Exposição do parâmetro | Tensão AC, Freqüência, hora running, tensão de carregamento |
Vantagens competitivas:
1. Como o primeiro sócio o mais grande para FAWDE na aplicação do genset, OUMA recebe a melhor assistência e apoio de FAWDE e no sistema do código de barras de FAWDE. O motor no branco é original a OUMA.
2. Entrada de ar e exaustão descendentes, mesma aos veículos.
3, duas portas de serviço grandes com remoção fácil do corpo do genset, que pode ser instalado no espaço pequeno com acessibilidade fácil para a verificação e a manutenção
4. Tipo central ventilador da C.A. de refrigeração: 20.000 horas de vida útil
5. 2.0mm laminou o dossel à prova de som do aço
6, radiador 60℃ são usados em todos os gensets assim que podem ser usados em circunstâncias para qualquer tempo
7. ISO, SONCAP e CE habilitado.
Informações de contacto:
Endereço da fábrica: Sudeste ao cruzamento da avenida de Xidong
e estrada de Xisha, Wuxi, Jiangsu, China
Telefone: 86-510-88609781
E-MAI: sales@oumagenerator.com
Web de B2B: www.diesel-rv-generator.com
Homepage: www.oumagenerator.com