|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Motor da engrenagem planetária de montagem de câmera da inclinação | Diamater: | 22mm |
---|---|---|---|
Velocidade avaliado: | 15 | Corrente nominal: | 50 mAh |
Torque de Tated: | 215 gf.cm | Relação de redução da transmissão: | 4 |
Fase da velocidade: | 1 | ||
Realçar: | bandeja e motor da inclinação,bandeja e sistema da câmera da inclinação |
Um motor plástico de baixo nível de ruído da engrenagem planetária de montagem de câmera da inclinação da velocidade
Detalhes rápidos
As especificações básicas para a referência somente, especificações podem ser personalizadas.
Especificações:
Modelo | Na carga avaliado | Torque avaliado máximo da caixa de engrenagens | Torque imediato máximo da caixa de engrenagens | Redução da transmissão | Comprimento total L | Comprimento L1 da caixa de engrenagens | |||||
Velocidade | Atual | Torque | Poder | ||||||||
RPM | miliampère (max) | gf.cm | mN.m | W | gf.cm | gf.cm | Relação | Fase | |||
ZWMD022022-4 | 1742 | 215 | 136 | 13 | 2,4 | 1000 | 3000 | 4/1 | 1 | 56,4 | 18,1 |
ZWMD022022-5 | 1467 | 215 | 162 | 16 | 2,4 | 1000 | 3000 | 5/1 | |||
ZWMD022022-16 | 435 | 220 | 452 | 44 | 2 | 2000 | 6000 | 16/1 | 2 | 61,5 | 23,2 |
ZWMD022022-19 | 367 | 220 | 537 | 53 | 2 | 2000 | 6000 | 19/1 | |||
ZWMD022022-23 | 309 | 220 | 637 | 62 | 2 | 2000 | 6000 | 23/1 | |||
ZWMD022022-64 | 109 | 220 | 1447 | 142 | 1,6 | 3500 | 10500 | 64/1 | 3 | 66,6 | 28,3 |
ZWMD022022-76 | 92 | 220 | 1718 | 168 | 1,6 | 3500 | 10500 | 76/1 | |||
ZWMD022022-90 | 77 | 220 | 2040 | 200 | 1,6 | 3500 | 10500 | 90/1 | |||
ZWMD022022-107 | 65 | 220 | 2423 | 238 | 1,6 | 3500 | 10500 | 107/1 | |||
ZWMD022022-256 | 29 | 220 | 5000 | 490 | 1,5 | 5000 | 10500 | 256/1 | 4 | 71,7 | 33,4 |
ZWMD022022-304 | 25 | 200 | 5000 | 490 | 1,3 | 5000 | 10500 | 304/1 | |||
ZWMD022022-361 | 21 | 170 | 5000 | 490 | 1,1 | 5000 | 10500 | 361/1 | |||
ZWMD022022-429 | 18 | 150 | 5000 | 490 | 0,9 | 5000 | 10500 | 429/1 | |||
ZWMD022022-509 | 15 | 130 | 5000 | 490 | 0,8 | 5000 | 10500 | 509/1 |
Produtos principais:
MOTOR PLANETÁRIO da CAIXA DE ENGRENAGENS da C.C. da elevada precisão, motores deslizantes, motores & parafusos coreless e mesão plásticos com boa qualidade, bom preço.
Solução eficaz na redução de custos para o controle de MOVIMENTO & as aplicações de AUTOMAITON: médico, semicondutor, bombas, robótica, CNC, etc.
1) Componente e conjunto precisos da injeção do pó do plástico e de metal;
2) Redutor preciso da caixa de engrenagens do motor: diâmetro 4-40mm,
Velocidade da saída: 5-2000rpm,
Relação de redução: 2-2000,
Torque da saída: 1.0gf-cm ao 50Kgf-cm;
3) Maquinaria personalizada da transmissão do sem-fim e da engrenagem;
4) Módulo eletromecânico preciso do movimento.
Aplicações:
Unidade do automóvel, cozinha & toalete automático, aparelho electrodoméstico, instrumento & medidor, dispositivo médico, cuidados pessoais, monitor da segurança, câmara digital, planos e brinquedo aero modelo, etc.
2D Tiragem