|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
-
4DX gerador diesel portátil da série FAWDE
-
Características de FAWDE:
- Série de FAWDE 4DX:
Geral | |||
Tipo do motor | 4DX21-45D | 4DX22-50D | 4DX23-55D |
Cilindros de No.of | 4-cylinder | 4-cylinder | 4-cylinder |
Ciclo de funcionamento | 4-strock | 4-strock | 4-strock |
Diameter*Stroke do furo (milímetro) | 102*118 | 102*118 | 102*118 |
Deslocamento (L) | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
Relação de compressão | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
Peso seco da base (quilograma) | 350 | 380 | 380 |
Peso seco de Gen Pac (quilograma) | 372 | 405 | 405 |
Performane (sem fã) | |||
Velocidade avaliado (RPM) | 1500 | 1500 | 1500 |
Poder principal (quilowatt) | 17 | 26 | 31 |
Poder à espera (quilowatt) | 18,7 | 28,6 | 34,1 |
Max.torquemoment (N.m) | 240 | 320 | 380 |
Emissão complacente | - | stageI | stageII |
Regulamento de estado estacionário da velocidade | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Sistema de lubrificação | |||
Capacidade do óleo que inclui o filtro de óleo (L) | 12,5 | 13 | 13 |
Consumo de petróleo (L/hr) | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.02 |
Sistema de Fule | |||
Consumo de Fule de poder principal na carga diferente (g/kWh) | |||
75% | 236 | 230 | 215 |
100% | 235 | 230 | 215 |
Sistema da entrada e de exaustão | |||
Consumo do ar (m3/min) | 2,54 | 3,24 | 3,87 |
Limitação permissível máxima da entrada de ar (kPa) | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
Temperatura do gás de exaustão após a turbina (°C) | 550,00 | 450,00 | 450,00 |
Rejeção do calor à exaustão (quilowatt) | 34,48 | 36,40 | 43,52 |
Pressão traseira permissível máxima na linha da exaustão (kPa) | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
Fluxo do gás de exaustão (m3/min) | 6,90 | 7,77 | 9,29 |
Sistema de refrigeração | |||
Motor do formulário da rejeção do calor (quilowatt) | 1,98 | 2,58 | 3,30 |
Rejeção do calor a coolent (quilowatt) | 21,45 | 27,95 | 27,50 |
Rejeção do calor ao intercooled (quilowatt) | 0,00 | 0,00 | 7,59 |
Consumo de potência do fã (quilowatt) | 2,31 | 2,58 | 2,47 |
--
Esperando seu inquérito!
-