|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | gerador do diesel de 3 fases,gerador do diesel da fase monofásica |
---|
Motor diesel 12KW do poder superior diesel marinho quieto do cilindro do grupo de gerador 4 da fase monofásica
Detalhe rápido:
Descrição:
Especificações:
Grupo de gerador | Modelo | OM10CYZ |
Tipo | OUMA | |
Poder avaliado (quilowatt) | 10 12 | |
Tensão avaliado (V) | 115/230 de 120/240 | |
Corrente avaliado (A) | 86.9/43.4 100/50 | |
Freqüência avaliado (hertz) | 50 60 | |
Distorção de forma de onda | Sinewave, distorção ≤5% | |
Nível de ruído (dB@7m) | 62 | |
Bateria (12V-Ah) | Nenhum | |
Dimensão total (L×W×H) (milímetro) |
≤1232x680x750 | |
Peso total (quilograma) | ≤480 | |
Capacidade do depósito de gasolina (L) | Nenhum | |
Motor diesel | Modelo | OM488 |
Tipo | OUMA | |
Saídas de potência (quilowatt) | 15 17,6 | |
Tipo | 4 cilindro, injeção direta, curso quatro | |
Deslocamento (L) | 1,5 | |
Bore×Stroke (milímetro) | 88×95 | |
Velocidade de rotação (r/m) | 1500 1800 | |
Sistema do regulador | Mecânico | |
Começando o modo | C.C. 12V | |
Sistema do filtro | Filtro de ar seco, filtro de combustível, filtro de óleo | |
Tipo refrigerando | Água do mar externo ou água do rio do ciclismo | |
Silencioso da exaustão | Água de refrigeração | |
Permutador de calor (L) | 9 | |
Sucção da bomba de água do mar (M) | 1 | |
Filtro de água do mar | Disponível | |
Consumo de combustível (g/kw.h) | ≤220 | |
Capacidade do óleo (L) | 8,3 | |
Alternador | Modelo | OM164CZ |
Tipo | OUMA | |
Poder avaliado (quilowatt) | 10 12 | |
Modo da excitação | Sem escova, auto-excitação | |
Regulamento de tensão | Auto regulamento | |
Número de fase | Fase monofásica, fio três | |
Número de pólo | 4 | |
Velocidade de rotação (R/M) | 1500 1800 | |
Elevação da temperatura (℃) | 125 | |
Categoria da isolação (estator/rotor) | H/H | |
Escala do regulamento de tensão sem a carga | ≥95%~105% | |
Desvio de estado estacionário da tensão | Menos ±1% | |
Fator da interferência | TIF<50, THF<2% | |
Categoria do IP | IP22 | |
Painel de controle | Modelo | OM588 |
Fabricante | OUMA | |
Saídas de potência | Cargo terminal | |
A instalação | Cabo inerente e remoto conectado | |
Conrol remoto com o cabo (M) | 12 | |
Fabricante | OUMA | |
Auto função |
Proteção/parada programada manuais/auto, alarme da temperatura da água, alarme da pressão de óleo |
|
Exposição do parâmetro |
Tensão AC, Freqüência, hora running, |
Vantagens competitivas: