|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | caixa de engrenagens da redução de velocidade,Redutor ciclo da engrenagem |
---|
Caixa de engrenagens mecânica da redução de 2 fases/redutor ciclo da engrenagem eixo da cavidade do dente reto
Detalhes rápidos:
Rolamentos angulares integrados do apoio
aumente a rigidez do redutor assim como forneça o redutor a capacidade para apoiar grandes momentos externos. Assim eliminando a necessidade para dispositivos externos do apoio, reduzindo o número de componentes exigidos e aumentando a confiança e reduzindo o custo total.
Contato contínuo de 100%
dos dentes cycloidal do pino & de engrenagem o projeto fornece a capacidade de carga alta de choque e a folga muito baixa desde que as forças são distribuídas durante todo o redutor.
O mecanismo de redução patenteado da 2-Fase
reduz a vibração devido à rotação de uma mais baixa velocidade das duas engrenagens cycloidal quando o tamanho reduzido do acoplamento da entrada abaixar a inércia. Uma grande variedade de relações é possível simplesmente mudando as combinações da engrenagem de dente reto da primeira fase.
O outro nome:
Caixa de engrenagens do movimento da zero-folga de Spinea Twinspin
Movimentação de eixo oca ciclo fina de Sumitomo
Engrenagem de redução da elevada precisão
Desempenho
CAIXA DE ENGRENAGENS DA SÉRIE DE RV-C:: DESEMPENHO
Modelo de RV-C | Torque avaliado | Torque permissível do CRNA. /Dec. | Máximo Permissível Torque (E-Parada) | Momento avaliado | Máximo Momento | Carga da pressão | Rigidez de torção | Folga | Velocidade avaliado | Máximo Saída Velocidade | Peso |
libra em (nanômetro) | libra em (nanômetro) | libra em (nanômetro) | libra em (nanômetro) | libra em (nanômetro) | libra | libra em /min (Nm/min) | Minuto | RPM | RPM | libra (quilograma) | |
10C | 868 (98) | 2.170 (245) | 4.340 (490) | 6.076 (686) | 12.151 (1.372) | 1.323 (5.880) | 416 (47) | 1 | 15 | 80 | 10,1 (4,6) |
27C | 2.343 (265) | 5.859 (662) | 11.717 (1.323) | 8.679 (980) | 17.359 (1.960) | 1.984 (8.820) | 1.337 (151) | 1 | 15 | 60 | 18,7 (8,5) |
50C | 4.340 (490) | 10.850 (1.225) | 21.699 (2.450) | 15.623 (1.764) | 31.246 (3.528) | 2.646 (11.760) | 2.258 (255) | 1 | 15 | 50 | 33,1 (15) |
100C | 8.680 (980) | 21.699 (2.450) | 43.398 (4.900) | 21.716 (2.452) | 43.397 (4.900) | 3.086 (13.720) | 4.517 (510) | 1 | 15 | 40 | 43,0 (19,5) |
200C | 17.359 (1.960) | 43.398 (4.900) | 86.796 (9.800) | 78.117 (8.820) | 156.230 (17.640) | 4.409 (19.600) | 8.679 (981) | 1 | 15 | 30 | 125,7 (57) |
320C | 27.775 (3.136) | 69.437 (7.840) | 138.874 (15.680) | 182.272 (20.580) | 347.179 (39.200) | 6.614 (29.400) | 17.359 (1.960) | 1 | 15 | 25 | 176,4 (80) |
400C | 34.692 (3.920) | 86.730 (9.800) | 173.460 (19.600) | 216.825 (24.500) | 520.380 (58.800) | 7.695 (34.300) | 21.683 (2.450) | 1 | 15 | 20 | 237,6 (108) |
500C | 43.398 (4.900) | 108.495 (12.250) | 216.991 (24.500) | 303.787 (34.300) | 694.358 (78.400) | 8.818 (39.200) | 30.379 (3.430) | 1 | 15 | 20 | 352,7 (160) |
900C | 78.057 (8.820) | 195.143 (22.050) | 390.285 (44.100) | 390.285 (44.100) | 780.570 (88.200) | 11.433 (50.960) | 43.365 (4.900) | 1 | 15 | 15 | 506 (230) |
Nós controlamos cada aspecto minúsculo para manter de alta qualidade: