|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | caixa de engrenagens da redução de velocidade,redutor de velocidade cycloidal |
---|
Caixa de engrenagens Cycloidal industrial da precisão da precisão alta do redutor da engrenagem do rv E
Detalhes rápidos:
O outro nome:
Caixa de engrenagens de posicionamento alta da precisão do eixo da entrada do rv E
Caixa de engrenagens do mecanismo de redução da fase do eixo 2 da cavidade do rv C
Dentes Cycloidal do pino & de engrenagem da série do rv
CAIXA DE ENGRENAGENS DA SÉRIE DE RV-E:: DESEMPENHO
Modelo de RV-E | Relação | Torque avaliado | Torque permissível do CRNA. /Dec. | Máximo Permissível Torque (E-Parada) | Momento avaliado | Máximo Momento | Carga da pressão | Rigidez de torção | Folga | Velocidade avaliado | Máximo Saída Velocidade | Peso |
1: R | libra dentro | libra em (nanômetro) | libra em (nanômetro) | libra em (nanômetro) | libra em (nanômetro) | libra (N) | libra em /min (Nm/min) | Minuto | RPM | r/min | libra | |
6E | 31-103 | 514 (58) | 1.036 (117) | 2.604 (294) | 1.736 (196) | 3.472 (392) | 331 (1.470) | 177 (20) | 1,5 | 30 | 100 | 5,5 (2,5) |
20E | 57-161 | 1.479 (167) | 3.649 (412) | 7.378 (833) | 7.812 (882) | 15.623 (1.764) | 882 (3.920) | 434 (49) | 1 | 15 | 75 | 9,7 (4,4) |
40E | 57-153 | 3.649 (412) | 9.113 (1.029) | 18.227 (2.058) | 14.755 (1.666) | 29.510 (3.332) | 1.168 (5.194) | 957 (108) | 1 | 15 | 70 | 20,9 (9,5) |
80E | 57-153 | 6.944 (784) | 17.359 (1.960) | 34.718 (3.920) | 19.095 (2.156) | 38.190 (4.312) | 1.764 (7.840) | 1.736 (196) | 1 | 15 | 70 | 28,0 (12,7) |
110E | 81-175.28 | 9.547 (1.078) | 23.869 (2.695) | 47.737 (5.390) | 26.038 (2.940) | 52.077 (5.880) | 2.425 (10.780) | 2.604 (294) | 1 | 5 | 50 | 39,7 (18) |
160E | 81-171 | 13.887 (1.568) | 34.718 (3.920) | 69.436 (7.840) | 34.718 (3.920) | 67.436 (7.840) | 3.307 (14.700) | 3.472 (392) | 1 | 15 | 45 | 61,6 (28) |
320E | 81-185 | 27.774 (3.136) | 69.436 (7.840) | 138.872 (15.680) | 62.492 (7.056) | 124.984 (14.112) | 4.409 (19.600) | 8.679 (980) | 1 | 15 | 35 | 103,4 (47) |
450E | 81-192.4 | 39.058 (4.410) | 97.644 (11.025) | 195.288 (22.050) | 78.115 (8.820) | 156.230 (17.640) | 5.511 (24.500) | 10.415 (1.176) | 1 | 15 | 25 | 151,8 (69) |
Campo das aplicações:
Redutor cycloidal da engrenagem de transmissão de Cort do redutor da engrenagem do braço do robô usado para
Solda dos robôs industriais
Robôs industriais (soldadura, armazenamento, carga)
Equipamento do CNC da parte alta (máquina, máquina de dobra da tubulação)
Plataforma giratória, máquina do deslocamento
A impressora
Dispositivo de posicionamento da antena de radar
Sistemas das energias solares