|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | mixer de entrada superior,equipamento de mistura industrial |
---|
Característica:
Este DL5-37/150 ao agitador de mistura da pintura da entrada adota superfície de grande resistência e duro-dentada da engrenagem para transmitir
2. tendo a característica da operação estável e segura, comprima a aparência, vida útil longa e assim por diante.
Padrões técnicos principais:
Série | Velocidade | Poder | Tamanho da instalação | |||||||
A | B | N-Φz | D | D1 | D2 | S | h | |||
DL1 | 150 (4P) | 0,55 | 582 | 300 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 185 | 35 | 20 |
0,75 | ||||||||||
100 (6P) | 0,55 | |||||||||
0,75 | ||||||||||
DL2 | 150 (4P) | 1,1 | 622 | 345 | 8-Φ18 | 340 | 295 | 240 | 50 | 24 |
1,5 | ||||||||||
2,2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
100 (6P) | 1,1 | |||||||||
1,5 | ||||||||||
2,2 | ||||||||||
DL3 | 150 (4P) | 5,5 | 681 | 400 | 12-Φ18 | 435 | 400 | 325 | 65 | 30 |
7,5 | ||||||||||
11 | ||||||||||
15 |