|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Genset avaliou o poder (os quilowatts): | 18KW/1500RPM 20KW/1800RPM | Corrente avaliado (A): | 156/78.2 166/83 |
|---|---|---|---|
| Nível de ruído (dB@7m): | 62 | Dimensão total (L×W×H) (milímetros): | ≤ 1550x780x950 |
| Distorção de forma de onda: | Sinewave, distorção ≤5% | Modo da excitação do alternador: | Sem escova, auto-excitação |
| Realçar: | Geradores do diesel do rv,Gerador diesel silencioso |
||
18KW - gerador portátil de 20KW rv com o alternador sem escova de Stamford da cópia do motor de FAWDE
Os geradores da série rv de OUMA FAWDE que variam de 8kw a 300kw são postos pelo primeiro motor superior FAWDE de China. Como o primeiro sócio o mais grande para FAWDE na aplicação do genset, OUMA recebe a melhor assistência e apoio de FAWDE e no sistema do código de barras de FAWDE. O motor no branco é original a OUMA.
Em China, OUMA é o líder na indústria do veículo da transmissão do diodo emissor de luz com parte de mercado mais de 90%. Onde está o veículo dos meios do diodo emissor de luz, onde está o gerador de OUMA!
Descrição:
Garantia:
Nossa garantia é 15 meses ou 1200 horas running, quando a maioria das fábricas for 12 meses ou 1000 horas.
Aplicações:
Gerador de OUMA rv usado principalmente no veículo recreacional, caminhão da transmissão do diodo emissor de luz…
Detalhes:
Grupo de gerador de Ouma
![]()
Especificações:
| Grupo de gerador | Modelo | OM18CY |
| Tipo | OUMA | |
| Poder avaliado (quilowatt) | 18 20 | |
| Tensão avaliado (V) | 115/230 de 120/240 | |
| Corrente avaliado (A) | 156/78.2 166/83 | |
| Freqüência avaliado (hertz) | 50 60 | |
| Distorção de forma de onda | Sinewave, distorção ≤5% | |
| Nível de ruído (dB@7m) | 62 | |
| Bateria (12V-Ah) | Nenhum | |
| Dimensão total (L×W×H) (milímetro) |
≤ 1550x780x950 | |
| Capacidade do depósito de gasolina (L) | Nenhum |
Motor & alternador de Ouma
![]()
Especificações:
| Motor diesel | Modelo | OM498 |
| Tipo | OUMA FAWDE | |
| Saídas de potência (quilowatt) | 25 30 | |
| Tipo | Quatro cilindro, injeção direta, curso quatro | |
| Deslocamento (L) | 2,6 | |
| Bore×Stroke (milímetro) | 98×95 | |
| Velocidade de rotação (r/m) | 1500 1800 | |
| Sistema do regulador | Mecânico | |
| Começando o modo | C.C. 12V | |
| Sistema do filtro | Filtro de ar seco, filtro de combustível, filtro de óleo | |
| Tipo refrigerando | Incluido água-de refrigeração | |
| Silencioso da exaustão | Para baixo | |
| Entrada de ar | Parte inferior | |
| Consumo de combustível (g/kw.h) | ≤220 | |
| Capacidade do óleo (L) | 10 | |
| Alternador | Modelo | OM183C |
| Tipo | OUMA | |
| Poder avaliado (quilowatt) | 18 20 | |
| Modo da excitação | Sem escova, auto-excitação | |
| Regulamento de tensão | Auto regulamento | |
| Número de fase | Fase monofásica, fio três | |
| Número de pólo | 4 | |
| Velocidade de rotação (R/M) | 1500 1800 | |
| Elevação da temperatura (℃) | 125 | |
| Categoria da isolação (estator/rotor) | H/H | |
| Escala do regulamento de tensão sem a carga | ≥95%~105% | |
| Desvio de estado estacionário da tensão | Menos ±1% | |
| Fator da interferência | TIF<50, THF<2% | |
| Categoria do IP | IP22 |
Painel de controle de Ouma:
![]()
| Painel de controle | Modelo | OM588 |
| Fabricante | OUMA | |
| Saídas de potência | Cargo terminal | |
| A instalação | Inerente | |
| Fabricante | OUMA | |
| Auto função |
Proteção/parada programada manuais/auto, alarme da temperatura da água, alarme da pressão de óleo |
|
| Exposição do parâmetro |
Tensão AC, Freqüência, hora running, |
Vantagens competitivas:
1. De baixo nível de ruído (DBA 62 em 7 medidores)
2. Projete o formulário da aparência de acordo com o pedido dos clientes
3. Tipo central ventilador da C.A. de refrigeração: 20.000 horas de vida útil
4. 15 meses ou 1200 horas running de garantia, qualquer vem primeiramente.
5. 2.0mm laminou o dossel à prova de som do aço
6. ISO e CE habilitado.
Informações de contacto:
Endereço da fábrica: Sudeste ao cruzamento da avenida de Xidong
e estrada de Xisha, Wuxi, Jiangsu, China
Telefone: 86-510-88609781 EXT 8007
E-MAI: sales@oumagenerator.com
Web de B2B: www.diesel-rv-generator.com
Homepage: www.oumagenerator.com